Курс валют


Графики курсов валют...

Конвертор валют

Сумма 

в

  

Мировые время
Нью-Йорк:

Лондон:

Москва:

Токио:

Украинский индекс металлургии - ₴MET

Печать E-mail

Неделя
Неделя
Месяц
Месяц
Три месяца
Три месяца
Год
Год

[Таблица изменений]

Списки акций для расчета индекса:

Тикер Компания Кол. выпущенных акций (шт.) Коэффициент учитывающий free float Вес акции в индексе
(на 25.03.10)
1 ALKZ Алчевский коксохимический завод 3011960000 2% 2.04%
2 ALMK Алчевский металлургический комбинат 25775254803 4% 5.57%
3 AVDK Авдеевский коксохимический комбинат 195062500 4% 2.97%
4 AZST Азовсталь 4195462362 4% 10.18%
5 DMZP Днепропетровский металлургический завод им.Петровского 1849350440 4% 2.32%
6 DNSS Днепроспецсталь 1075030 14% 6.02%
7 DOMZ Донецкий металлургический завод 362241160 10% 1.59%
8 ENMZ Енакиевский металлургический комбинат 10550688 9% 4.86%
9 KSTL АрселорМитал Кривой Рог 3859533000 5% 16.51%
10 MMKI Мариупольский металлургический комбинат им.Иллича 3351712480 10% 16.51%
11 PGOK Полтавский горно-обагатительный комбинат 128898349 3% 4.92%
12 SGOK Северный горно-обагатительный комбинат 2304075800 1% 3.96%
13 YASK Ясиновский коксохимический комбинат 273598680 14% 3.96%
14 ZACO Запорожкокс 119325280 7% 2.07%
15 ZPST Запорожсталь 2643681779 18% 16.51%

110,2851
 

Если Вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите
Ctrl+Enter
чтобы сообщить нам об этом.
* * *
Это бета версия сайта.