Курс валют


Графики курсов валют...

Конвертор валют

Сумма 

в

  

Мировые время
Нью-Йорк:

Лондон:

Москва:

Токио:

Украинский индекс машиностроения - ₴MST

Печать E-mail

Неделя
Неделя
Месяц
Месяц
Три месяца
Три месяца
Год
Год

[Таблица изменений]

Список акций для расчета индекса

Тикер Компания Кол. выпущенных акций (шт.) Коэффициент учитывающий free float Вес акции в индексе
(на 25.03.10)
1 AZGM Азовзагальмаш 46 504 000 3% 3.02%
2 DNVM Днепровагонмаш 16 635 800 9% 3.52%
3 DRMZ Дружковский машиностроительный завод 207 535 684 23% 6.73%
4 HTZD Харьковский тракторный завод 17 400 280 8% 2.17%
5 KRAZ АвтоКраз 2 262 969 820 13% 3.72%
6 KVBZ Крюковский вагоностроительный завод 114 679 552 4% 5.55%
7 LTPL Лугансктепловоз 219 184 684 24% 8.82%
8 LUAZ ЛуАЗ 4 326 890 612 10% 5.38%
9 MSICH Мотор Сич 2 077 990 34% 17.02%
10 MZVM Мариупольский завод тяжелого машиностроения 15 387 464 15% 4.46%
11 SMASH Сумское машиностроительно НПО им.Фрунзе 71 085 000 9% 15.09%
12 SVGZ Стахановский вагоностроительный завод 75 463 170 10% 3.14%
13 TATM Турбоатом 422 496 520 5% 4.32%
14 ZABR Запорожский абразивный комбинат 30 229 500 26% 2.55%
15 ZATR Запорожтрансформатор 2 210 250 000 6% 14.51%

 

 

Если Вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите
Ctrl+Enter
чтобы сообщить нам об этом.
* * *
Это бета версия сайта.